Прайслист на услуги автосервиса
Цены указаны в рублях. Цена не является окончательной и может изменяться в зависимости от марки транспортного средства. Уточняйте цену у Вашего менеджера.
| Подвеска | ||||||||
| Стойка амортизатора | 1070 | 1270 | Развальная тага | 610 | 680 | |||
| Шаровая опора | 540 | 740 | С/б рычага | 540 | 680 | |||
| Шаровая опора (запресованная | 810 | 1070 | Рычаг | 870 | 1070 | |||
| 2 шаровые опоры на одной стороне | 1470 | 1820 | Рессора | 1400 | 2020 | |||
| Успокоитель стабилизатора | 335 | 410 | Втулка рессоры | 680 | 1010 | |||
| Втулка стабилизатора | 410 | 475 | Сложный сайлентблок | 945 | 1070 | |||
| С/б рычага | 745 | 920 | ||||||
| 2 с/б на одном рычаге | 1360 | 1740 | ||||||
| С/б балочные | 870 | 1215 | ||||||
| Подшипник ступицы | 945 | 1215 | ||||||
| Подшипник ступицы (конусный) | 610 | 810 | ||||||
| Рычаг | 810 | 1020 | ||||||
| Силуминовая подвеска | ||||||||
| С/б рычага | 945 | 1215 | ||||||
| Рычаг | 810 | 1070 | ||||||
| 2 рычага на одной стороне | 1470 | 1860 | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| Суппорт (разработка) | 1070 | 1215 | Тросик ручника | 610 | 740 | |||
| Направляющие (разработка) | 540 | 680 | Регулировка тормозов | 410 | 540 | |||
| Торозной шланг | 610 | 740 | Барабанные колодки | 945 | 1270 | |||
| Колодки тормозные | 665 | 810 | Тормозной цилиндр (рабочий | 610 | 740 | |||
| Тормозной диск (2шт) | 1740 | 2150 | Колодки ручника | 1875 | 2410 | |||
| Прокачка тормозной системы | 760 | 895 | ||||||
| Главный тормозной цилиндр | 1470 | 1710 | ||||||
| Замена суппорта | 740 | 895 | ||||||
| Замена торозной жидкости | 1215 | 1525 | ||||||
| Привод | ||||||||
| ШРУС | 870 | 1145 | Сальник полуоси | 1010 | 1215 | |||
| Пыльник шруса | 870 | 1145 | Крестовина | 1020 | 1270 | |||
| Эластичная муфта | 945 | 1145 | Подвесной коленвала | 1070 | 1270 | |||
| Подшипник полуоси | 1215 | 1525 | ||||||
| Полуось | 1070 | 1470 | ||||||
| 2 ШРУСа с одной стороны | 1470 | 2020 | ||||||
| Рулевое управление | ГУР | |||||||
| Рулевая рейка (механическая) | 2400 | 3100 | Насос гидроусилителя | 1655 | 1875 | |||
| Рулевая рейка (с ГУР) | 3510 | 4200 | Замена масла ГУР | 810 | 1070 | |||
| Пыльник рулевой тяги | 665 | 810 | Замена шланга | 1070 | 1270 | |||
| Рулевая тяга | 665 | 810 | Фильтра | |||||
| Рулевой наконечник | 405 | 540 | Фильтр слона | 540 | 675 | |||
| Пыльник рулевой рейки | 1875 | Фильтр топливный | 475 | 540 | ||||
| Трапеция рулевая | 810 | 4545 | Фильтр воздушный | 210 | 275 | |||
| Втулка маятника | 810 | 1215 | Трансмиссия | |||||
| Сошка маятника | 1215 | 1340 | Замена масла КПП | 540 | 810 | |||
| Крестовина рулевая | 2795 | Замена масла в АКПП | 3350 | 4010 | ||||
| Двигатель/навесное оборудование | Замена масла в мостах/раздатках | 475 | 610 | |||||
| Подушка двигателя | 740 | 810 | Сцепление | 4690 | 7390 | |||
| Подушка КПП | 540 | 680 | Цилиндр сцепления | 945 | 1215 | |||
| Ремень генератора | 475 | 610 | Снятие установка КПП | 4340 | 7040 | |||
| Ролик натяжителя приводного ремня | 680 | 810 | Проверка уровня масла в мостах/КПП | 275 | 410 | |||
| Генератор | 810 | 945 | Система выпуска | |||||
| Стартер | 1400 | 1740 | Замена глушителя | 500 | 540 | |||
| Помпа | 1070 | 1340 | Замена резонатора | 560 | 705 | |||
| Змена комплекта ГРМ (1 распредвал) | 2800 | 3350 | Замена приемной трубы | 1125 | 1265 | |||
| Замена комплекта ГРМ (2 распредвала) | 3750 | 4285 | Подвеска глушителя | 90 | 110 | |||
| Замена комплекта ГРМ (дизель) | 3900 | 5860 | Установка пламягасителя | 1125 | 1265 | |||
| Термостат | 1075 | 1215 | Сварочные работы | 705 | 705 | |||
| Прокладка клапанной крышки | 560 | 850 | ||||||
| Прокладка поддона | 1400 | 1760 | ||||||
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 810 | 1070 | ||||||
| Электрика | ||||||||
| Электродиагностика | 700 | 100 | Свеча зажигания | 130 | 140 | |||
| Замена лампы | 100 | 100 | Регулировка фар | 410 | 410 | |||
| Замена лампы Xenon | 410 | 475 | Фара | 610 | 740 | |||
