Количество хладагента необходимое для заправки кондиционера BMW 5 серии.
| Подробное описание | Год | Тип хладагента | Вес фреона, грамм | 
| (E34) Denso compressor, Радиатор с круглыми трубками | 1993-1996 | R134a | 1550 | 
| (E34) Denso compressor, Радиатор с плоскими трубками | 1993-1996 | R134a | 1450 | 
| (E34) Seiko compressor, Радиатор с круглыми трубками | 1993-1996 | R134a | 1550 | 
| (E34) Seiko compressor, Радиатор с плоскими трубками | 1993-1996 | R134a | 1450 | 
| (E39) - Seiko compressor | 1996-09.1998 | R134a | 1225 | 
| (E39) - Seiko compressor | 09.1998-2003 | R134a | 750 | 
| 525td/tds (E39) - Seiko compressor | 1996-09.1998 | R134a | 1210 | 
| 525td/tds (E39) - Seiko compressor | 09.1998-2003 | R134a | 1300 | 
| 530d (E39) - Seiko compressor | 1998-2003 | R134a | 680 | 
| (E60/ 61) 520i/ 523i/ 525i/ 530i/ 535i/ 540i/ 545i/ 550i/ M5 | 07.2007-2010 | R134a | 810 | 
| (E60/ 61) 520d/ 525d/ 530d/ 535d | 07.2007-2010 | R134a | 700 | 
| (F10/ F11) | 2010- | R134a | 850 | 
| Gran Turismo (F07) | 2009- | R134a | 850 | 
