Количество хладагента необходимое для заправки кондиционера Opel Movano.
| Подробное описание | Год | Тип хладагента | Вес фреона, грамм | 
| Movano 7-местный с задним контуром | 2003-2006 | R134a | 1300 | 
| Movano 2.5D/2.8D turbo | 1998-2003 | R134a | 850 | 
| Movano 1,9D DTI/2,2D DTI/2,5D DTi | 2000-2003 | R134a | 850 | 
| Movano diesel (кроме Sanden compressor) | 2003-2006 | R134a | 850 | 
| Movano 16-местный с задним контуром | 2003-2006 | R134a | 1400 | 
| Movano diesel Sanden compressor, без заднего контура | 2003-2006 | R134a | 850 | 
| Movano 2,5DCDT | 2006- | R134a | 750 | 
| Movano 2,5DCDT 9-местный с задним контуром | 2006- | R134a | 1300 | 
| Movano 2,5DCDT 16-местный с задним контуром | 2006- | R134a | 1400 | 
| Movano B | 2010- | R134a | 600 | 
| Movano B c задним контуром | 2010- | R134a | 1700 | 
