Количество хладагента необходимое для заправки кондиционера Mercedes S-class.
| Подробное описание | Год | Тип хладагента | Вес фреона, грамм | 
| S-Class (W140) <– VIN 1A 128 373 | 07.1991-1999 | R134a | 1200 | 
| S-Class (W140) <– VIN 1A 128 373 с задним контуром | 07.1991-1999 | R134a | 1400 | 
| S-Class (W140) –> VIN 1A 128 374 R | 07.1991-1999 | R134a | 1150 | 
| S-Class (W140) –> VIN 1A 128 374 R с задним контуром | 07.1991-1999 | R134a | 1250 | 
| S-Class (W220) | 10.1998-2006 | R134a | 950 | 
| S-Class (W220) с задним контуром | 10.1998-2006 | R134a | 1050 | 
| S-Class Coupé (C215) CL500/600 | 2002-2007 | R134a | 950 | 
| S-Class (W221) | 2006-2013 | R134a | 1070 | 
| S-Class (W221) с задним контуром | 2006-2013 | R134a | 1180 | 
| S-Class (222) | 2013- | R134a | 660 | 
| S-Class (222) с задним контуром | R134a | 770 | |
| S-Class (222) Hybrid 20KW | 2013- | R134a | 770 | 
| S-Class (222) Hybrid 20KW с задним контуром | R134a | 870 | |
| S-Class (222) Hybrid 85KW | 2013- | R134a | 710 | 
| S-Class (222) Hybrid 85KW с задним контуром | R134a | 820 | 
