Количество хладагента необходимое для заправки кондиционера Ford Transit.
| Подробное описание | Год | Тип хладагента | Вес фреона, грамм | 
| Transit | 1994-12.1999 | R134a | 900 | 
| Transit с задним контуром | 1994-08.1997 | R134a | 1400 | 
| Transit с задним контуром | 09.1997-12.1999 | R134a | 1200 | 
| Transit 2,0Di/2,4Di | 01.2000-2005 | R134a | 740 | 
| Transit 2,0Di/2,4Di с задним контуром | 01.2000-2005 | R134a | 1560 | 
| Transit 2,3i/2,0TDCi | 2001-2005 | R134a | 990 | 
| Transit/Tourneo | 07.2006- | R134a | 750 | 
| Transit/Tourneo с задним контуром | 07.2006- | R134a | 1400 | 
| Transit Custom Van | 12.2012 | R134a | 740 | 
| Transit Custom Van с дополнительным кондиционером | 12.2012 | R134a | 1150 | 
| Transit Custom Bus | 12.2012 | R1234yf | 770 | 
| Transit Custom Bus с дополнительным кондиционером | 12.2012 | R1234yf | 1080 | 
